Функциональные модули easy
Различные семейства устройств easy обладают функциональными реле и модулями, которые подразделяются в зависимости от серии прибора.
Сводная таблица всех функциональных модулей семейства easy
|
Примеры программ |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| EASY
500/700 |
EASY
800 |
||||
|
Функциональные реле Функциональные модули |
EASY 500 | EASY 700 | EASY 800 |
|---|---|---|---|
| Аналоговый компаратор/Триггер | 16 | 16 | 32 |
| Арифметические функции: сложение, вычитание, умножение, деление | | | 32 |
| Операции булевой логики | | | 32 |
| Счетчик с возможностью изменения направления счета с верхней границей значений | 16 | 16 | |
| Счетчик с возможностью изменения направления счета с верхней и нижней границами значений (задаются предварительно) | | | 32 |
| Изменение частоты | 2 | 2 | 4 |
| Быстрые счетчики | 2 | 2 | 4 |
| Инкрементальный счетчик | | | 2 |
| Компаратор | | | 32 |
| Текстовый дисплей, количество текстовых сообщений t | 16 | 16 | 32 |
| Блок данных | | | 32 |
| Получение блока данных из сети | | | 32 |
| Недельный таймер, 4 канала | 8 | 8 | 32 |
| Годовой таймер, 4 канала | 8 | 8 | 32 |
| Возврат к параметрам изготовителя | 3 | 3 | 32 |
| Счетчик часов работы | 4 | 4 | 4 |
| Передача данных в сети | | | 32 |
| Синхронизация времени в сети | | | 1 |
| Многофункциональное реле времени | 16 | 16 | 32 |
| Далее |





Версия для печати
Наверх