Типы/Технические данные
Позиционный выключатель LSE можно заказать в пластиковом корпусе.
| концевой выключатель LSE | ||
|---|---|---|
| Type | LSE-02 | LSE-11 |
| напряжение питания | Ue = 12 30 V DC | Ue = 12 30 V DC |
| потребление тока | Ie = 15 19 mA | Ie = 15 19 mA |
| Контакты (полупроводниковые) |
|
|
| Контакты (полупроводниковые) |
|
|
| Светодиодный индикатор | Да | Да |
| Аналогово-электронные датчики | ||
|---|---|---|
| Тип | LSE-AI | LSE-AU |
| Напряжение питание | Ue = 24 V DC (-15%/+20%) | Ue = 24 V DC (-15%/+20%) |
| Выходной ток Q1 | 4 20 mA | |
| Выходное напряжение Q1 | | 0 10 V |
| Разрешение | 8 bit/100 increments | 8 bit/100 increments |
| Диагностический выход Q2 | ||
|
приблизительно Ue; < 200 mA | приблизительно Ue; < 200 mA |
|
0 V | 0 V |
| Диаграмма работы |
|
|
![]() |
Датчики положения LS-Titan | 583.73 Кб |



Версия для печати
Наверх