Реализованные проекты
Применение оборудования фирмы Eaton/Moeller на различных объектах.
| Объект | Тип оборудования |
|---|---|
| Центральный Банк РФ | Системы энергоснабжения и мониторинга силового электрооборудования |
| Центральный телеграф | Системы энергоснабжения здания. |
| Завод «Цериус». Мытищи | Система энергоснабжения предприятия (трансформаторные подстанции и шинопровод) |
| Череповецкий металлургический комбинат | Система энергоснабжения прокатного стана и управления двигателями. |
| Москва — Сити. Башня 2000 | Система энергоснабжения здания (включая вертикальный, магистральный шинопровод) |
| ИТАР-ТАСС | Система плавного пуска двигателя главного компрессора — 450 кВт |
| Комплекс зданий московского Кремля | Система энергоснабжения и мониторинга силового оборудования |
| Внешторгбанк | Системы энергоснабжения и управления венткамерами |
| Торговый комплекс на манежной площади. | Системы энергоснабжения и управления венткамерами |
| Микомс | Системы управления технологическим оборудованием |
| Черкизовский МПЗ | Системы энергоснабжения и управления технологическим оборудованием. |
| Штаб-квартира Газпром. | Система энергоснабжения здания (включая вертикальный, магистральный шинопровод) |
| Завод по производству ПЕТ-бутылок. Новосибирск. | Система энергоснабжения производства. |
| Новогородскии Мясной Двор | Система энергоснабжения производства |
| Центр развлечения «Октябрь» | Система энергоснабжения |
| Останкинский мясоперерабатывающий комбинат | Системы управления технологическим оборудованием |
| Ивановские мануфактуры | Системы энергоснабжения и управления технологическим оборудованием. |
| Офисный центр «Усадьба-центр» | Система энергоснабжения здания (включая вертикальный, магистральный шинопровод) |
| Дом Правительства. | Система энергоснабжения |
| Отель Арарат Парк Хайятт | Шкафы управления и комплектующие |
| Жешартский фанерный комбинат. | Система управления технологическим процессом Производства ДСП |
| Загорский завод ДСП | Система управления технологическим процессом Производства ДСП |
| Сходнинский завод ДСП | Система управления технологическим процессом Производства ДСП |
| Завод «Стройпластмасс» | Система управления плавным пуском двигателей |
| ГПА, НКУ ОАО «Газпром» |
Комплектующие для щитов аппаратуры силовой автоматики и НКУ |
| Калужский пивоваренный завод | Системы энергоснабжения здания. |
| Автосалон «РОЛЬФ-ХИМКИ» | Системы энергоснабжения здания. |
| Федеральный Институт Промышленной Собственности (РОСПАТЕНТ) | Системы энергоснабжения здания. |
| Малый Театр | Системы энергоснабжения здания. |
| IKEA (Белая Дача) | Системы энергоснабжения здания. |
| Дом Пашкова в Москве | Системы автоматизации здания. |
| Газоочистной комплекс «ГРОК» Северо-Западных автодорожных тоннелей | Шкаф НКУ ввода электроэнергии с автоматическим вводом резерва «АВР» |
| ООО «Мануфактура полимерных пленок» | Главные распределительные щиты на 4000А |
| ОАО «АЭРОФЛОТ» | Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ на основе шкафа MODAN6000 |
| Бизнес-центр в Москве на Молдавской улице | Все щитовое оборудование: ГРЩ, ВРУ, ЩР, ЩО, ЩА, ЩУ |
| ТРЦ «Центрум Парк Калуга» | Главный распределительный щит с АВР на токи 4000А, распределительные шкафы, шкафы управления вентиляцией и кондиционированием |
| Филиал ОАО «РусГидро» Камская ГЭС | Крановые распределительные щиты на токи до 1000 А |
| Многофункциональный комплекс ООО «Тойота Мотор» | Главный распределительный щит из 15 панелей xEnergy, номинальный ток — 4000А |
| Энергоснабжение и диспетчеризация ФРЦ «Спортмастер» | Главный распределительный щит из 24 панелей xEnergy, номинальный ток — 2500А |
| Энергоснабжение теплиц комплекса «Овощи Краснодарского края» | ГРЩ-1600 А, ВРУ, щиты досветки. Комплектующие: IZM, LZM, DIL, PKZ, PL6, M22. |
| Электроснабжение тепличного комбината «Новосибирский» | ГРЩ-4500 А, ВРУ, щиты досветки. Комплектующие: IZM, LZM, DIL, PKZ, PL6, M22. |
| Энергоснабжение тепличного комбината «Ярославский» | ГРЩ-2500 А, ВРУ, щиты досветки. Комплектующие: IZM, LZM, DIL, PKZ, PL6, M22. |



Версия для печати
Наверх